
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 7 條
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 7
總金額 17443
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191007 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | No Disponible - Ley 29733 ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | - | ||
| 代理公司 | UPS ADUANAS PERU S.A.C. | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | AUSTRALIA |
| 啟運港 | 0 | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 9003110000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | GAFAS (ANTEOJOS) DE SOL, MINKPINK, S/M NUM.DE FOCOS: MAT.MONTURA: PLASTICO, MAT.LENTE: RESINA (PLASTIC, CR-39, ORGANIC, RESIN) CODIGO: MNP1908241 // SHORELINE 1908241譯 | ||
| 數(shù)量 | 40 | 毛重 | 1.385 |
| 重量 | 1.316 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 240 | FOB總價(USD) | 240 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 6 | 單價USD(總價/重量) | 182.3708 |
| 運費 | 12.478 | 保費 | 4.8 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 20 | 商業(yè)數(shù)量單位 | PAR |
| 成交方式 | CPT | 品牌 | THE BOOK CLUB |
-
5產(chǎn)品編碼
-
7交易次數(shù)
-
17443總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171013 | 8508600000 | China | SHEKOU | - | ||
| 20171013 | 8465919900 | China | SHEKOU | - | ||
| 20171013 | 8202310000 | China | SHEKOU | - | ||
| 20171013 | 8202310000 | China | SHEKOU | - | ||
| 20171013 | 7315110000 | China | SHEKOU | - | ||
| 20171013 | 7315110000 | China | SHEKOU | - | ||
| 20171013 | 8465949000 | China | SHEKOU | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)